スマートフォン向けゲームアプリ「ブラッククローバー(ブラクロ) 夢幻の騎士団」のリセマラ当たり星5キャラのステータス・スキル性能一覧です。リセマラする際の参考にしてください。
ブラクロのリセマラについて
「ブラッククローバー 夢幻の騎士団(ブラクロ アプリ)」では、リセマラが可能となっております。
しかし、iOS端末の方はデータ引き継ぎをしなければ、リセマラをすることはできないので注意が必要です。
また、引き直しガチャでは99回引き直しができるので、その後のリセマラで当てる予定のキャラを考えながら当たりキャラを狙いましょう。
ブラクロ/ステータス・スキル性能一覧
※ステータス・スキルは全てLv.MAX時のものです。
更新中…
アスタ(宿魔)
ステータス
ロール | アタッカー |
HP | 2880 |
攻撃力 | 700 |
防御力 | 172 |
速さ | 260 |
知力 | 180 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 暴牛 |
陣形タイプ2 | 大狼 |
スキル
秘奥義 | 【宿魔の剣・斬撃】 範囲内の敵に威力中の攻撃+ 味方の秘奥義ゲージ吸収し攻撃力アップ ※陣形一致で威力大の攻撃 |
A.O.M | 【オマエの相手は…オレだァアア!】 自身の秘奥義ゲージの一部を消費して A.O.M参加メンバーに増加して付与 |
技Ⅰ | 【ダッシュ・スタブ】 敵1体に威力小の攻撃 秘奥義ゲージ大アップ |
技Ⅱ | 【連続斬撃】 範囲内に威力小の多段攻撃 |
技Ⅲ | 【ブレイブ・ストライク】 敵1体に威力小の攻撃 ほんの少しの間、秘奥義封印を高確率付与 |
ユノ
ステータス
ロール | アタッカー |
HP | 2855 |
攻撃力 | 695 |
防御力 | 170 |
速さ | 265 |
知力 | 182 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 太陽 |
陣形タイプ2 | 野狸 |
スキル
秘奥義 | 【疾風の白鷹+風刃の叢雨】 範囲内に威力中の多段攻撃 ※陣形一致で、威力大の多段攻撃 |
A.O.M | 【オレは死ぬ程負けず嫌いなんだよ!】 A.O.M.中の青晶石ドロップがアップ |
技Ⅰ | 【カマイタチの三日月】 範囲内に威力小の攻撃 |
技Ⅱ | 【暴嵐の塔】 敵1体に威力中の攻撃 |
技Ⅲ | 【風刃の叢雨】 敵1体に威力小の多段攻撃 少しの間、威力中のスリップ効果を確定付与 |
ヴァンジャンス
ステータス
ロール | エンハンサー |
HP | 2000 |
攻撃力 | 350 |
防御力 | 175 |
速さ | 375 |
知力 | 325 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 太陽 |
陣形タイプ2 | 双魚 |
スキル
秘奥義 | 【ミスティルテインの大樹】 範囲内に威力中の攻撃 ※陣形一致で、威力大の攻撃 |
A.O.M | 【クローバー王国の繁栄の為に…!】 自身の秘奥義ゲージの一部を消費して A.O.M.参加メンバーに増加して付与 |
技Ⅰ | 【ハリエンジュの神罰】 敵1体に威力小の攻撃 |
技Ⅱ | 【ドラセナの方陣】 少し長い間、範囲内の攻撃力を小アップ |
技Ⅲ | 【ミスティルテインの種】 敵1タイに威力小 稀に秘奥義ゲージ吸収小の多段攻撃 |
ヤミ
ステータス
ロール | アタッカー |
HP | 2875 |
攻撃力 | 715 |
防御力 | 185 |
速さ | 245 |
知力 | 175 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 暴牛 |
陣形タイプ2 | 荒熊 |
スキル
秘奥義 | 【闇縫・次元斬り】 敵1体に威力中の攻撃 ※陣形一致で、威力大の攻撃 |
A.O.M | 【今ここで限界を超えろ】 ほんの少しの間、A.O.M.参加者の 攻撃力・防御力・速さ・知力を極大アップ |
技Ⅰ | 【黒穴】 ほんの少しの間、攻撃を無効化 |
技Ⅱ | 【闇縫・無明斬り】 敵1体に威力小の攻撃+ 少しの間、防御力を中ダウン |
技Ⅲ | 【闇縫・黒刃】 範囲内に威力小の攻撃 |
ミモザ
ステータス
ロール | ヒーラー |
HP | 1800 |
攻撃力 | 360 |
防御力 | 190 |
速さ | 350 |
知力 | 350 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 太陽 |
陣形タイプ2 | 老亀 |
スキル
秘奥義 | 【姫癒の花衣】 範囲内の味方HPを中回復 ※陣形一致で、大回復 |
A.O.M | 【死んじゃダメですわ…!】 A.O.M.参加メンバーのHPを大回復 |
技Ⅰ | 【夢癒の花籠】 味方1体のHPを特大回復 |
技Ⅱ | 【魔花の春風】 敵1体に威力小の多段攻撃 |
技Ⅲ | 【快花の毯】 味方1体の状態異常を回復 |
マルス
ステータス
ロール | ディフェンダー |
HP | 3500 |
攻撃力 | 310 |
防御力 | 375 |
速さ | 190 |
知力 | 180 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 金剛 |
陣形タイプ2 | 山羊 |
スキル
秘奥義 | 【レーヴァテイン】 敵1体に威力中の攻撃 ※陣形一致で、威力大の攻撃 |
A.O.M | 【オマエの魔法はオレには効かない】 少し長い間、自身のヘイトを特大アップ A.O.M.参加者のヘイトを小ダウン |
技Ⅰ | 【ネメアの鎧】 少しの間、自身の防御力を中アップ+ 少し長い間、全ての攻撃を身代わりに受ける |
技Ⅱ | 【ハルパー】 範囲内を対象にランダムな威力小の多段攻撃 |
技Ⅲ | 【不死鳥の羽衣】 少しの間、自身のHPを特大継続回復 |
ジャック
ステータス
ロール | アタッカー |
HP | 2880 |
攻撃力 | 720 |
防御力 | 168 |
速さ | 264 |
知力 | 170 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 蟷螂 |
陣形タイプ2 | 毒蛇 |
スキル
秘奥義 | 【デスサイズ】 範囲内に威力中の攻撃 ※陣形一致で、威力大の攻撃 |
A.O.M | 【虫ケラナメんじゃねぇ!】 少しの間、A.O.M.参加メンバーの デバフを吸収して自身の攻撃力を大アップ |
技Ⅰ | 【ダブルチョッパー】 敵1体に威力小の多段攻撃 |
技Ⅱ | 【シャープブレイド】 敵1体に威力小の攻撃 少しの間、自身に攻撃力中アップ |
技Ⅲ | 【ワイドスラッシュ】 範囲内に威力小の攻撃+ 少し長い間、防御力を中ダウン |
ロータス
ステータス
ロール | ジャマー |
HP | 3750 |
攻撃力 | 440 |
防御力 | 145 |
速さ | 180 |
知力 | 330 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 金剛 |
陣形タイプ2 | 蜘蛛 |
スキル
秘奥義 | 【煙獄の使途】 敵1体に威力中の多段攻撃 ※陣形一致で、威力大の多段攻撃 |
A.O.M | 【オジサンも負けらんないんだわ】 A.O.M.参加メンバーの状態異常を敵に付与 |
技Ⅰ | 【煙獄の玉座】 敵1体に威力小の多段攻撃 |
技Ⅱ | 【荒廃の煙弾】 敵1体に威力小の多段攻撃 |
技Ⅲ | 【侵奪の煙庭】 少し長い間、範囲内の防御力・速さ大ダウン |
ラック
ステータス
ロール | アタッカー |
HP | 2845 |
攻撃力 | 705 |
防御力 | 170 |
速さ | 268 |
知力 | 175 |
運 | 250 |
陣形タイプ1 | 暴牛 |
陣形タイプ2 | 山猫 |
スキル
秘奥義 | 【雷霆の刹鬼】 敵1体に威力中の多段攻撃 ※陣形一致で、威力大の多段攻撃 |
A.O.M | 【みんなで戦った方が楽しそうだね】 A.O.M中の与ダメージが小アップ |
技Ⅰ | 【迅雷の崩玉】 敵1体に威力小の多段攻撃 |
技Ⅱ | 【雷神の長靴】 範囲内に威力小の攻撃 |
技Ⅲ | 【迅雷の装具】 少し長い間、自身の速さを大アップ |
ブラクロの事前情報
ブラクロってどんなゲーム?
「ブラッククローバー 夢幻の騎士団」は、テレビアニメ「ブラッククローバー」がゲームアプリとなった王国守護RPGです。
王国の守護、発展を目指しながら最強の魔法騎士団を目指しましょう。
キャラクター配置と陣形が勝負の鍵を握り、仲間との連係攻撃「A.O.Mシステム」を繰り出し、 ド派手な「秘奥義」で勝負を決めましょう。
ゲームシステム・特徴
「アスタ」や「ヤミ」、「ノエル」といったおなじみのキャラクターが登場し、本作オリジナルキャラクター「ジエン」も登場します。
クローバー王国に迫りくる数々の脅威を、他のユーザーと協力して護り抜きましょう。
「グリモワールボード」などを開放して強化や、魔導具をセットして好きなキャラクターを育成しましょう。
キャラクターを各地方に派遣するとさまざまなアイテムを持ち帰ってくれ、さらに隠れた「魔宮」クエストを発見することもあります。
「魔宮」をクリアして豪華なアイテムを獲得しましょう。
事前登録・キャンペーン情報
[open title=’事前登録・キャンペーン情報詳細’]
『ブラッククローバー 夢幻の騎士団』事前登録開始!
TwitterフォローやLINE、メールアドレスで登録を実施中です。詳しくは公式サイトをチェック!https://t.co/IaO7yYzCT6 #ブラッククローバー #ブラクロ #ブラクロアプリ pic.twitter.com/9TP33y8AfR
— ゲーム「ブラッククローバー」公式 (@bcgame_official) 2018年7月2日
ブラッククローバー 夢幻の騎士団では、Twitterとメールアドレス、LINEで事前登録キャンペーンを行っており、突破人数に応じて豪華アイテムがもらえます。
Twitterフォロワー数
LINEフォロワー数
#ブラクロアプリ ハッシュタグ投稿数
[/open]
(C)田畠裕基/集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.