スマートフォン向けゲームアプリ「クリスタルハーツ」のリセマラランキング、最新おすすめ当たりキャラ・ガチャ一覧です。
クリスタルハーツのサービスが終了
【重要:サービス終了のお知らせ】
— 【公式】クリスタルハーツ(MC:ニミュエ) (@CrystalHearts_j) June 4, 2019
本日2019年6月4日(火) 10:30をもちまして、『クリスタルハーツ』のサービスを終了いたしました。 最後まで『クリスタルハーツ』をお楽しみいただき、誠にありがとうございました。https://t.co/hQoFYOmzYJ#クリスタルハーツ #クリハ pic.twitter.com/kAP1p4F8HI
スマホ向けゲームアプリ『クリスタルハーツ』は2019年6月4日(火) 10:30をもってサービス終了することを発表しました。
クリスタルハーツ/リセマラについて
リセマラは可能?
クリスタルハーツでは、リセマラが可能となっています。
基本的には攻撃系の最高レアリティの星5を狙うと、序盤攻略が楽になるでしょう。
また、攻撃系キャラの他にタンクや、回復系のキャラを当てておくとなお良いでしょう。
効率的なリセマラ方法
リセマラはリセットマラソンの略です。
インストールとアンインストールを繰り返して、最初のガチャで強いキャラクターを出してゲームスタートします。
ガチャ排出確率
レア | ガチャ率 |
星5 | 3% |
星4 | 10% |
星3 | 87% |
クリスタルハーツ/リセマラランキング
リセマラ大当たり!SSランクキャラ
キャラ | 属性 | 性能・評価 |
![]() | ![]() | 全属性味方の攻撃力25%↑ |
![]() | ![]() | 全属性味方のクリダメ25%↑ |
リセマラ大当たり星5キャラは上記のキャラになります。
オルラーンやキアラのリーダースキルは、全属性味方のバフなのでリセマラで当てておくと、序盤攻略が楽になるでしょう。
リセマラ当たり!Sランクキャラ
キャラ | 属性 | 性能・評価 |
![]() | ![]() | 木属性味方の攻撃力30%↑ |
![]() | ![]() | 水属性味方の攻撃速度30%↑ |
![]() | ![]() | 火属性味方のHP30%↑ |
リセマラ当たりの星5キャラは、ラエル、ロザンヌ、アスタになります。
クリハのリセマラでは、基本的に星5キャラが当たれば終了になるので、上記のキャラも当たりと言えるでしょう。
ガチャから排出されない★5キャラ
キャラ | 属性 | 性能・評価 |
![]() | ![]() | 全属性味方の攻撃力25%↑ |
![]() | ![]() | 水属性味方の攻撃力30%↑ |
8月22日現在、ガチャから排出されない★5キャラクターです。
今後ガチャに加わるのか、ストーリーやイベントで入手できるのかは不明です。
クリスタルハーツ/最強キャラランキング
※ステータスは★5、35レベル時のものです。ドルナとスコールは現在のガチャから排出されません。
オルラーン
ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 13452 |
攻撃力 | 550 |
防御力 | 444 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +25% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【全体・士気高揚Ⅲ】 全属性味方の攻撃力25%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【横竜創世】 味方の範囲内の敵全体に130%の4回攻撃 さらに、各々20%の確率で10秒間継続ダメージ |
![]() | 【無力なやつらめ!】 自分を中心の敵全体に670%の攻撃を与え、吹き飛ばす 16秒間自身の攻撃速度が増加 |
スコール
ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 12103 |
攻撃力 | 508 |
防御力 | 481 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +25% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【全体・士気高揚Ⅲ】 全属性味方の攻撃力25%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【無慈悲な振り回し】 15秒間、自分の命中率20↑ 前方範囲の全員に200%の3回攻撃 さらに、各々40%の確率で13秒間回復不可状態付与 |
![]() | 【アンカー投げ】 指定した対象にアンカーを投げ、範囲内の全員に560%の2回攻撃 ダメージを受ける度に100%の確率で転倒 80%の確率で4秒間スタンさせる |
キアラ
ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 11360 |
攻撃力 | 594 |
防御力 | 400 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +20% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【全体・弱点攻撃Ⅲ】 全属性味方のクリティカルダメージ25%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【秘儀-鎖錠】 前方の範囲内の敵全員に60%の8回攻撃 |
![]() | 【秘儀-追跡】 5秒間自分の命中が30増加 対象を含む最大2人に15%のダメージを与え、 10%の確率で3秒後に爆発する爆弾(15%ダメ)を設置。 生き残った敵がいる場合、手裏剣は最大7回まで連鎖 |
ドルナ

ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 13993 |
攻撃力 | 538 |
防御力 | 449 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +25% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【水・士気高揚Ⅲ】 水属性味方の攻撃力30%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【逆流】 指定した対象と前方の範囲内の敵に110%の2回攻撃 さらに、ドルナに適用されたデバフ効果1個を、 10秒間持続する攻撃力増加効果に反転 |
![]() | 【刃片の衣】 範囲内の敵全体に140%の7回攻撃 ダメージ量の5%だけ自分のHPを回復 刃片の衣は反射シールドによる反射ダメージを受けない |
ラエル

ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 12916 |
攻撃力 | 576 |
防御力 | 454 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +25% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【木・士気高揚Ⅲ】 木属性味方の攻撃力30%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【東風撃】 指定した対象の後ろに瞬間移動 前方の範囲内の敵全員に220%の2回攻撃 |
![]() | 【天地乱舞】 前方の範囲内の敵全員に150%の7回攻撃 各々15%の確率で11秒間命中力を20ずつ減少 |
ロザンヌ

ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 13052 |
攻撃力 | 486 |
防御力 | 313 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +15% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【水・迅速な攻撃Ⅲ】 水属性味方の攻撃速度30%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【妬み】 身を隠して敵の間を素早く移動し45%の8回攻撃 各ダメージごとにバフ効果を1個ずつ解除 さらに20%の確率で、8秒間回復不可状態付与 |
![]() | 【私のために戦え!!】 12秒間敵全体の攻撃力↓ 16秒間味方全体の攻撃力↑、さらに12秒間クリティカル率↑ |
アスタ

ステータス
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
HP | 17222 |
攻撃力 | 414 |
防御力 | 550 |
CriRate | +5% |
CriDmg | +30% |
スキル耐性 | 100 |
スキル命中 | 100 |
攻撃速度 | 1 |
追加回復 | +35% |
移動速度 | 1 |
スキル
![]() | 【火・活力増進Ⅲ】 火属性味方のHP30%↑ |
パッシブスキル | – |
![]() | 【画竜点睛】 前方の一直線上にいる敵全体にアスタの最大HP4%の ダメージを与え、敵全体を挑発する さらに5秒間受けるダメージの10%を取り戻すシールド生成 7秒間受ける回復量を増加 |
![]() | 【竜の輪】 8秒間、指定した対象とアスタをリンク状態にする リンク状態の間アスタが受けるダメージは70%だけで、 残りのダメージは指定した対象が受ける さらに、HPの6%のダメージを吸収するシールドを生成 |
クリスタルハーツの事前情報
クリスタルハーツってどんなゲーム?
多様な種族が登場する世界を舞台に、仲間と戦い成長していく物語を描いたリアルタイム3DバトルRPGです。
キャラクターにはクラスがあり、属性とスキルを駆使して戦いを楽しむことができます。
クリスタルハーツのリセマラについて
クリハのリセマラでは、全属性をバフできるリーダースキル持ちのキャラがおすすめです。
(C)Six Waves Inc./NSSTUDIO INC.