ドラゴンエッグ(ドラエグ)のリセマラ当たりドラゴンのステータス・スキル性能一覧です。リセマラする際の参考にしてください。
ドラゴンエッグ(ドラエグ)のリセマラについて
「ドラゴンエッグ(ドラエグ)」では、リセマラが可能です。
ガチャを引くまでの時間も短いので、リセマラで強力なモンスター(星8のドラゴン)を狙いましょう。
しかし、ドラエグは必ずしもリセマラをしなければならないわけではありません。
ドラエグでは毎日2〜3回モンスター11連ガチャが引けるので、コツコツガチャを引いていれば強力なモンスターを引けるからです。
ドラゴンエッグ(ドラエグ)/ステータス・スキル性能一覧
※ステータスは全てLv.MAX時のものです。
創滅の龍神 オルヴァ
ステータス
タイプ | ミシカルドラゴン |
HP | 200846 |
SP | 14544 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 40692 |
防御力 | 65820 |
素早さ | 49033 |
スキル
紅き瞬刻の明滅Ⅰ | 【消費SP:1800】 味方全体に防御・無属性耐性上昇大を 与えた後、敵全体に無属性物理極大 ダメージと確定で攻撃力減少大を与える |
蒼き刹那の一閃Ⅰ | 【消費SP:2000】 味方全体のHPを回復して無属性耐性上昇大 を与えた後、敵ランダム2体に無属性物理 極大ダメージと確定で攻撃力減少大を与える |
黒き無限の咆哮Ⅰ | 【消費SP:1500】 敵ランダム2体に無属性物理極大ダメージと 確定で攻撃・防御・素早さ減少を与える攻撃 を3回行う |
白き永久の昇華Ⅰ | 【消費SP:3000】 戦闘不能の味方ランダム2体を神速蘇生した 後、味方全体に防御・素早さ上昇大を与え、 敵ランダム単体にSP極大ダメージを与える |
天空の極光龍 ラグナ
ステータス
タイプ | ミシカルドラゴン |
HP | 184383 |
SP | 21717 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 61991 |
防御力 | 53172 |
素早さ | 47011 |
スキル
天雲環アーク プリズミックⅠ |
【消費SP:1800】 敵ランダム4体に物理極大ダメージと 確定で属性耐性減少を与える攻撃を風・ 闇の2属性分行った後、確率で敵ランダム 2体それぞれに風・闇属性物理極大ダメージ |
天水環アーク トーピードⅠ |
【消費SP:2100】 敵全体に確定で水・雷耐性減少を与えた後、 敵ランダム2体それぞれに水・雷属性物理極大 ダメージを与える攻撃を最大6回行う |
天頂環アーク サンライズⅠ |
【消費SP:2500】 敵全体に火・光属性物理極大ダメージと確定で 火・光耐性減少を与える攻撃を行った後、 確率で敵ランダム単体それぞれに火・光属性 物理極大ダメージを与える |
幻日環アーク アステリズムⅠ |
【消費SP:4000】 敵ランダム単体に物理極大ダメージと確定で 属性耐性減少を与える攻撃を、無・火・水・ 風・雷・光・闇の7属性分与える |
残刻雷導 クロノス
ステータス
タイプ | エンシェントドラゴン |
HP | 97956 |
SP | 13799 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 45144 |
防御力 | 33500 |
素早さ | 10560 |
スキル
電熱直視閃Ⅰ | 【消費SP:20000】 敵ランダム2体に雷属性物理極大ダメージと 確率で即死を与える攻撃を6回行う |
滅却ノ雷導Ⅰ | 【消費SP:1500】 敵ランダム3体に雷属性物理極大ダメージと 確定で雷耐性減少を与えた後、自身にSP 超特大ダメージを与える |
クロスリビジョンⅠ | 【消費SP:0】 自身のSP・HPを極大回復し、攻撃・防御・ 素早さ・無属性耐性上昇を与える |
終刻ノ墜雷Ⅰ | 【消費SP:1200】 敵ランダム4体に雷属性物理極大ダメージと 確率で雷耐性減少大・即死を与える攻撃を2回 行った後、自身にSP超特大ダメージを与える |
暴嵐叫禍 ゾディアック
ステータス
タイプ | エンシェントドラゴン |
HP | 51892 |
SP | 15423 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 16432 |
防御力 | 29962 |
素早さ | 4113 |
スキル
パニシメントエイドⅠ | 【消費SP:2000】 味方全体に攻撃力上昇大を与えSPを回復 した後、敵全体に風属性物理極大ダメージと 確率で風耐性減少を与える攻撃を2回 |
終結の暴嵐Ⅰ | 【消費SP:2500】 敵ランダム3体に風属性物理極大ダメージと 確率で攻撃・防御・素早さ減少大と風耐性 減少を与える攻撃を3回行った後、味方 ランダム単体のSPを極大回復する |
ウィンドヴォイスⅠ | 【消費SP:1900】 敵ランダム3体に風属性物理極大ダメージと 確率で毒・混乱を与え、味方ランダム3体の SPを回復する攻撃を3回行う |
響奏旋律Ⅰ | 【消費SP:1700】 敵単体に風属性物理極大ダメージと確率で 風耐性減少大を与える攻撃を5回行った後、 味方ランダム4体のSPを回復する |
天臨闇主 アンセム
ステータス
タイプ | ユニオンドラゴン |
HP | 116311 |
SP | 6363 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 23637 |
防御力 | 79359 |
素早さ | 7140 |
スキル
ポイゾニック サンクチュアⅠ |
【消費SP:1300】 味方全体に防御力上昇大を与えた後、 敵ランダム4体に闇属性物理極大ダメージ と確率で攻撃力減少大・猛毒を与える 攻撃を2回行う |
蒼紅の猛毒爪Ⅰ | 【消費SP:1400】 敵ランダム3体に闇属性物理極大ダメージと 確率で強力な猛毒を与える攻撃を3回 |
ダークオキシゲンⅠ | 【消費SP:1600】 敵全体に闇属性物理極大ダメージと確率で 毒・猛毒を与える攻撃を2回行う |
闇濃ヴァイラスⅠ | 【消費SP:2000】 敵ランダム2体に闇属性物理極大ダメージと 確率で混乱・気絶・強力な猛毒を与える 攻撃を3回行う |
蒼零海獄 ゼノアーク
ステータス
タイプ | ユニオンドラゴン |
HP | 59718 |
SP | 11688 |
技巧 | 0 |
攻撃力 | 12625 |
防御力 | 32961 |
素早さ | 2081 |
スキル
零月世界Ⅰ | 【消費SP:1000】 敵ランダム4体に水属性物理極大ダメージと 確率で麻痺を与えた後、戦闘不能の味方2体 を蘇生し、味方全体のHPを大きく回復する |
レインデストラクトⅠ | 【消費SP:1500】 敵単体に水属性物理極大ダメージと確率で 水耐性減少・気絶を与える攻撃を4回行い、 戦闘不能の味方1体を蘇生する |
生還の恵雨Ⅰ | 【消費SP:850】 敵ランダム2体に水属性物理極大ダメージ・ SP特大ダメージを与える攻撃を3回行った後、 戦闘不能の味方1体を蘇生する |
アヴェルスウェイブⅠ | 【消費SP:800】 敵全体に水属性物理極大ダメージと確率で 麻痺・混乱を与える攻撃を2回行った後、 戦闘不能の味方1体を蘇生する |
(C)2017 Rudel Inc. All Rights Reserved.