スマートフォン向けゲームアプリ「OVERHIT(オーバーヒット)」の最強キャラランキング、最新おすすめ当たりキャラ性能・評価一覧です。リセマラする際の参考にしてください。
OVERHIT(オーバーヒット)のサービスが終了
【重要】サービス終了のお知らせ
— 【公式】OVERHIT (@OVERHIT_nxj) December 10, 2020
日頃はOVERHITをお楽しみいただきありがとうございます。
この度、2021年2月25日(木)をもちましてサービスを終了とさせていただくことになりました。
サービス終了における詳細につきましては下記をご確認ください。https://t.co/XCkwZvFksf#OVERHIT
スマホ向けゲームアプリ『OVERHIT(オーバーヒット)』は2021年2月25日をもってサービス終了することを発表しました。
オーバーヒット(OVERHIT)/キャラクター最強ランキング
火属性キャラランキング
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル | 火属性攻撃力40%アップ | |
アクティブスキル | 302%クリ攻撃、5体に134%ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6384 |
リーダースキル | 火属性攻撃力25%、クリ率15%アップ | |
アクティブスキル | 5体117%+固定ダメ、313%+敵最大HPの3.5%ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6346 |
リーダースキル | 火属性攻撃力20%、HP20%アップ | |
アクティブスキル | 3体に312%ダメ+火傷付与、5体に127%+追加ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6346 |
リーダースキル | 火属性攻撃力20%、防御力20%アップ | |
アクティブスキル | 3体217%ダメ+回復量44%減、5体124%ダメ+火傷付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6232 |
リーダースキル | 火属性クリ率15%、クリダメ40%アップ | |
アクティブスキル | 防御41.2%バフ、HP再生、クリ率・クリダメバフ |
水属性キャラランキング
風属性キャラランキング
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル | 木属性攻撃力40%アップ | |
アクティブスキル | 味方5体にダメージ無効付与、味方5体のHPを攻撃力の42.5%再生+弱体解除 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6424 |
リーダースキル | 風属性クリ率15%、クリダメ40%アップ | |
アクティブスキル | ダメージ30%減で身代わり、322%ダメ+気絶付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6339 |
リーダースキル | 風属性攻撃力25%、クリ率15%アップ | |
アクティブスキル | 4体に163%ダメ+出血付与、4体に171%+出血時追加ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6376 |
リーダースキル | 物理型攻撃力を20%、クリ率10%アップ | |
アクティブスキル | 309%ダメ+出血付与、5体に129%ダメ+クールタイム12秒(出血時100%) | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6376 |
リーダースキル | 風属性攻撃力20%、HP20%アップ | |
アクティブスキル | 5体に120%ダメ+追加攻撃、320%ダメ+離脱付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6338 |
リーダースキル | 風属性攻撃力20%、防御力20%アップ | |
アクティブスキル | 307%ダメ+水属性追加攻撃、3体に220%+出血付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6321 |
リーダースキル | 魔法型クリ率10%、クリダメ35%アップ | |
アクティブスキル | 5体に116%ダメ+毒付与、4体に174%+攻撃力デバフ |
光属性キャラランキング
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル | 光属性攻撃力40%アップ | |
アクティブスキル | 3体HP攻撃力の283%回復(50%で326%)、バリア付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6420 |
リーダースキル | 光属性クリ率15%、クリダメ40%アップ | |
アクティブスキル | 受ダメージ30.5%減+挑発付与、5体124%ダメ+反射 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6373 |
リーダースキル | 戦闘開始時、味方に自分の攻撃力25%バリア付与 | |
アクティブスキル | バリア+挑発付与、3体に攻撃224%ダメ+防御90%ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6335 |
リーダースキル | 光属性攻撃力20%、HP20%アップ | |
アクティブスキル | 4体に165%+固定ダメ、4体に173%+敵HP5.1%ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6334 |
リーダースキル | 光属性攻撃力25%、クリ率15%アップ | |
アクティブスキル | バリア+3体に208%、309%ダメ+離脱付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6334 |
リーダースキル | 光属性攻撃力20%、防御力20%アップ | |
アクティブスキル | 310%ダメ+闇追加攻撃、5体137%ダメ |
闇属性キャラランキング
![]() | ![]() | 戦闘力:6334 |
リーダースキル | 闇属性攻撃力25%、クリ率15%アップ | |
アクティブスキル | 敵4体に163%+固定ダメ、5体に154% | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6430 |
リーダースキル | 闇属性攻撃力40% | |
アクティブスキル | 287%ダメ+防御44%バフ、3体に207%+防御力の83%バフ | |
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル | 闇属性クリ率15%、クリダメ40%アップ | |
アクティブスキル | 315%+バフ時追加104.7%ダメ、4体に162%ダメ+攻撃力38.5%バフ | |
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル | 敵戦闘不能で、味方最大HP10%回復 | |
アクティブスキル | 4体に168%+味方5体のHPを11%回復、4体に176%ダメ+出血付与 | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6343 |
リーダースキル | 闇属性攻撃20%、HP20%アップ | |
アクティブスキル | 4体に199%ダメ、4体に176%+敵最大HPの2.5%ダメ | |
![]() | ![]() | 戦闘力:6343 |
リーダースキル | 闇属性攻撃力20%、防御力20%アップ | |
アクティブスキル | 321%・346%クリティカルダメージ |
最新イベント情報
・500日記念ログボで500次元石がもらえる
・新規限定で選べるSSRチケット5枚プレゼント
※選べるSSRチケット5枚は、新規アカウントでゲームにログイン後、翌日以降の配布となります。
※英雄のラインナップには制限があります。
(C)2018 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved./2018 NEXON Korea Corp. & NAT GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.