オーバーヒットのリセマラ当たり最強キャラランキングです。オーバーヒットのリセマラ終了基準や高速リセマラ方法、ガチャ確率なども紹介しておりますので、リセマラする際の参考にしてください。
OVERHIT(オーバーヒット)のサービスが終了
【重要】サービス終了のお知らせ
— 【公式】OVERHIT (@OVERHIT_nxj) December 10, 2020
日頃はOVERHITをお楽しみいただきありがとうございます。
この度、2021年2月25日(木)をもちましてサービスを終了とさせていただくことになりました。
サービス終了における詳細につきましては下記をご確認ください。https://t.co/XCkwZvFksf#OVERHIT
スマホ向けゲームアプリ『OVERHIT(オーバーヒット)』は2021年2月25日をもってサービス終了することを発表しました。
オーバーヒット(OVERHIT)/高速リセマラのやり方
リセマラはリセットマラソンの略です。
インストールとアンインストールを繰り返して、最初のガチャで強いキャラクターを出してゲームスタートします。
リセマラは可能?
オーバーヒットではリセマラが可能ですが、一般的なリセマラ方法とは異なるので注意が必要です。
アンインストールしてもデータが消えないので、リセマラをする場合は一度アカウント連携をしてログアウトをしましょう。
最新イベント情報
・500日記念ログボで500次元石がもらえる
・新規限定で選べるSSRチケット5枚プレゼント
※選べるSSRチケット5枚は、新規アカウントでゲームにログイン後、翌日以降の配布となります。
※英雄のラインナップには制限があります。
ガチャ排出確率
レアリティ | 確率 |
SSR | 5% |
SR | 14.999% |
R | 80% |
オーバーヒット(OVERHIT)/リセマラランキング
リセマラ即終了!SS+ランクキャラ
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:302%クリ攻撃、5体に134%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6315 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:敵4体に135%ダメ・3体に184%+デバフ+バフ解除 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:味方5体にダメージ無効付与、味方5体のHPを攻撃力の42.5%再生+弱体解除 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:3体HP攻撃力の283%回復(50%で326%)、バリア付与 | ||
![]() | ![]() | |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:敵4体に163%+固定ダメ、5体に154% | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6430 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:287%ダメ+防御44%バフ、3体に207%+防御力の83%バフ |
リセマラ即終了!SSランクキャラ
![]() | ![]() | 戦闘力:6333 |
リーダースキル:物理型攻撃力15%、HP15%アップ | ||
アクティブスキル:3体に312%ダメ+寒気付与、279%+寒気時追加86%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:4体に197%ダメ、4体に174%+火属性に72.2%追加ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6376 |
リーダースキル:物理型攻撃力を20%、クリ率10%アップ | ||
アクティブスキル:309%ダメ+出血付与、5体に129%ダメ+クールタイム12秒(出血時100%) | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6339 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:4体に163%ダメ+出血付与、4体に171%+出血時追加ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:315%+バフ時追加104.7%ダメ、4体に162%ダメ+攻撃力38.5%バフ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力: |
リーダースキル:敵戦闘不能で、味方最大HP10%回復 | ||
アクティブスキル:4体に168%+味方5体のHPを11%回復、4体に176%ダメ+出血付与 |
リセマラ大当たり!Sランクキャラ
![]() | ![]() | 戦闘力:6420 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:受ダメージ30.5%減+挑発付与、5体124%ダメ+反射 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6373 |
リーダースキル:戦闘開始時、味方に自分の攻撃力25%バリア付与 | ||
アクティブスキル:バリア+挑発付与、3体に攻撃224%ダメ+防御90%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6335 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:4体に165%+固定ダメ、4体に173%+敵HP5.1%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6334 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:バリア+3体に208%、309%ダメ+離脱付与 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6334 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:310%ダメ+闇追加攻撃、5体137%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6343 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:4体に199%ダメ、4体に176%+敵最大HPの2.5%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6343 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:321%・346%クリティカルダメージ |
リセマラ当たり!Aランクキャラ
![]() | ![]() | 戦闘力:6384 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:5体117%+固定ダメ、313%+敵最大HPの3.5%ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6346 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:3体に312%ダメ+火傷付与、5体に127%+追加ダメ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6346 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:3体217%ダメ+回復量44%減、5体124%ダメ+火傷付与 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6232 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:防御41.2%バフ、HP再生、クリ率・クリダメバフ | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6418 |
リーダースキル:物理型クリ率10%、クリダメ35%アップ | ||
アクティブスキル:288%ダメ+気絶付与、5体受けるダメージ減+攻撃力93%回復 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6424 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:ダメージ30%減で身代わり、322%ダメ+気絶付与 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6376 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:5体に120%ダメ+追加攻撃、320%ダメ+離脱付与 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6338 |
リーダースキル:![]() | ||
アクティブスキル:307%ダメ+水属性追加攻撃、3体に220%+出血付与 | ||
![]() | ![]() | 戦闘力:6321 |
リーダースキル:魔法型クリ率10%、クリダメ35%アップ | ||
アクティブスキル:5体に116%ダメ+毒付与、4体に174%+攻撃力デバフ |
オーバーヒットはチュートリアルが少し長めですが、セレクトガチャで30回引き直しが出来るので、SSR2体以上を狙ってリセマラしましょう。
下のボタンからリセマラ続行できるので、お気に入りのキャラを当ててゲームを楽しみましょう!
(C)2018 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved./2018 NEXON Korea Corp. & NAT GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.