幽遊白書 100%本気(マジ)バトルの最強キャラランキングです。リセマラについても紹介しているので、ゲーム攻略の参考にしてください。
幽遊白書 100%本気(マジ)バトル/高速リセマラのやり方
リセマラはリセットマラソンの略です。
インストールとアンインストールを繰り返して、最初のガチャで強いキャラクターを出してゲームスタートします。
リセマラは可能?
「幽遊白書 100%本気(マジ)バトル」では、リセマラが可能となっています。
チュートリアルガチャで引き直しが可能となっており、最高レアリティの星5キャラが確定なので、まずはそこで好きなキャラクターを当てましょう。
次にログインボーナスや事前登録特典を受け取り、10連ガチャで下記の表を参考に2体目の星5キャラも狙うと良いでしょう。
幽遊白書 100%本気(マジ)バトル/最強キャラランキング
※ステータスはレベル1時の数値です。
霊光の継承者 浦飯幽助
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1055 |
体力 | 419 |
攻撃力 | 104 |
防御力 | 183 |
妖力 | 549 |
素早さ | 95 |
スキル
リーダースキル | 心属性の妖力15%↑ |
必殺技1 | 【霊丸・光】 敵全体に50%の妖力ダメージ |
必殺技2 | 【霊光弾】 敵単体に110%の霊力ダメージ 自身の体力が少ないほど威力↑(最大+150%) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の火傷耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の妖力↑(永続) |
絢爛華麗 蔵馬
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1044 |
体力 | 571 |
攻撃力 | 310 |
防御力 | 337 |
妖力 | 103 |
素早さ | 90 |
スキル
リーダースキル | 体属性の防御力15%↑ |
必殺技1 | 【風華円舞陣】 味方全体に25%の攻撃力ダメージ耐性↑ 25%の防御力↑(2T) |
必殺技2 | 【吸血植物】 敵単体に125%の攻撃力ダメージ 付与率90%で10%の毒効果(2T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力ダメージ耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の毒耐性↑(永続) |
一気呵成 飛影
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1053 |
体力 | 414 |
攻撃力 | 103 |
防御力 | 181 |
妖力 | 545 |
素早さ | 170 |
スキル
リーダースキル | 技属性の妖力15%↑ |
必殺技1 | 【炎殺黒龍波】 敵横一列に170%の妖力ダメージ 付与率90%で10%の火傷効果 自身に沈黙効果(2T) |
必殺技2 | 【邪王炎殺剣】 敵単体に180%の妖力ダメージ |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の弱点ダメージ↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の火傷耐性↑(永続) |
美貌の白刃 死々若丸
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1045 |
体力 | 518 |
攻撃力 | 414 |
防御力 | 259 |
妖力 | 103 |
素早さ | 106 |
スキル
リーダースキル | 陰属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【縮地】 自身を含む味方縦一列に30%の会心率↑(3T) 自身に通常攻撃回避効果(2回) |
必殺技2 | 【爆吐髑触葬】 敵前列に85%の攻撃力ダメ 65%の確率で10%の毒効果付与(2T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の会心率↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の暗闇耐性↑(永続) |
黒麗禍美 鴉
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1049 |
体力 | 415 |
攻撃力 | 544 |
防御力 | 181 |
妖力 | 103 |
素早さ | 141 |
スキル
リーダースキル | 陰属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【追跡爆弾】敵単体に125%の攻撃力ダメ 90%の確率で10%の火傷効果付与(2T) |
必殺技2 | 【時限爆弾】 敵前列に85%の攻撃力ダメ 80%の確率で25%の防御力↓付与(3T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の氷耐性↑(永続) |
闘酔妖武 酎
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1041 |
体力 | 410 |
攻撃力 | 102 |
防御力 | 179 |
妖力 | 540 |
素早さ | 150 |
スキル
リーダースキル | 陰属性の妖力15%↑ |
必殺技1 | 【深酔強化】 自身を含む味方横一列に40%の妖力↑(3T) 40%の弱点ダメージ増加(3T) |
必殺技2 | 【特大妖気球】 敵前列に120%の妖力ダメ |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の気絶耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の妖力率↑(永続) |
魔妖童子 鈴駒
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1036 |
体力 | 513 |
攻撃力 | 410 |
防御力 | 256 |
妖力 | 102 |
素早さ | 122 |
スキル
リーダースキル | 陽属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【魔妖妖】 敵前列に85%の攻撃力ダメ 40%の確率で麻痺効果付与(1T)効果時間1ターン |
必殺技2 | 【軽快なる身体】 自身を含む味方横一列に65%の攻撃力↑(3T) 自身に通常攻撃回避効果(2回) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の麻痺耐性アップ(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
至極練武 幻海
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1058 |
体力 | 419 |
攻撃力 | 104 |
防御力 | 183 |
妖力 | 550 |
素早さ | 115 |
スキル
リーダースキル | 陽属性の妖力15%↑ |
必殺技1 | 【霊光玉】 味方全体に25%の妖力↑(2T) 25%の与ダメージ増加(2T) |
必殺技2 | 【霊丸・武】 敵横一列に120%の妖力ダメ |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の妖力↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の沈黙耐性↑(永続) |
華咲く漢気 桑原和真
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1042 |
体力 | 415 |
攻撃力 | 544 |
防御力 | 181 |
妖力 | 103 |
素早さ | 68 |
スキル
リーダースキル | 陽属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【巨大霊気棒】 敵前列に85%の攻撃力ダメ 40%の確率で気絶効果付与(1T) |
必殺技2 | 【霊手裏剣】 敵単体に180%の攻撃力ダメ |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の気絶耐性↑(永続) |
武芸百般 乱童
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1012 |
体力 | 554 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 327 |
妖力 | 301 |
素早さ | 75 |
スキル
リーダースキル | 心属性の防御力15%↑ |
必殺技1 | 【妖気の糸】 50%の確率で敵横一列に麻痺効果(1T) 80%の確率で25%の攻撃力↓(3T) |
必殺技2 | 【魔界魚召喚】 敵横一列に120%の妖力ダメ |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力ダメージ耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の麻痺耐性↑(永続) |
風使い 陣
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1049 |
体力 | 518 |
攻撃力 | 415 |
防御力 | 258 |
妖力 | 103 |
素早さ | 141 |
スキル
リーダースキル | 心属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【修羅旋風拳】 敵単体に180%の攻撃力ダメ |
必殺技2 | 【爆風障壁】 自身を含む味方縦一列に30%の攻撃力↑(3T) 自身に通常攻撃回避効果 |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の気絶耐性↑(永続) |
道化師 美しい魔闘家鈴木
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1045 |
体力 | 570 |
攻撃力 | 103 |
防御力 | 337 |
妖力 | 310 |
素早さ | 100 |
スキル
リーダースキル | 技属性の防御力15%↑ |
必殺技1 | 【レインボーサイクロン】 敵後列に65%の妖力ダメ 80%の確率で25%の妖力ダウン(3T) |
必殺技2 | 【爆肉鋼体】 自身を含む味方縦一列に50%の妖力ダメ耐性↑(3T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の毒耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
大斧重鎧 武威
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1046 |
体力 | 518 |
攻撃力 | 415 |
防御力 | 259 |
妖力 | 103 |
素早さ | 106 |
スキル
リーダースキル | 技属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【ストーンスロー】 敵単体に125%の攻撃力ダメ 70%の確率で気絶効果付与(1T) |
必殺技2 | 【トマホークアックス】 敵横一列に85%の攻撃力ダメ 80%の確率で25%の攻撃力ダメ耐性ダウン付与(3T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の攻撃力↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の暗闇耐性↑(永続) |
呪氷使い 凍矢
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1035 |
体力 | 410 |
攻撃力 | 102 |
防御力 | 179 |
妖力 | 539 |
素早さ | 105 |
スキル
リーダースキル | 体属性の妖力15%↑ |
必殺技1 | 【呪氷剣】 敵単体に180%の妖力ダメ |
必殺技2 | 【魔笛霰弾射】 敵前列に85%の妖力ダメ 40%の確率で氷効果付与(1T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の氷耐性↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の妖力↑(永続) |
超力潰殺 戸愚呂(弟)
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1053 |
体力 | 524 |
攻撃力 | 419 |
防御力 | 261 |
妖力 | 104 |
素早さ | 74 |
スキル
リーダースキル | 体属性の攻撃力15%↑ |
必殺技1 | 【超力の一撃】 敵単体に110%の攻撃力ダメ 自身の体力が多いほど威力↑(最大+100%) |
必殺技2 | 【酸の妖気】 40%の確率で敵前列に10%の火傷効果(2T) 80%の確率で25%の攻撃力ダメージ耐性ダウン(3T) |
オートスキル1 | バトル開始時/発動確率100% 自身に3%の会心率↑(永続) |
オートスキル2 | バトル開始時/発動確率100% 自身に30%の気絶耐性↑(永続) |
サポートキャラ
勝利の女神 雪村螢子
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1012 |
体力 | 500 |
攻撃力 | 400 |
防御力 | 250 |
妖力 | 100 |
素早さ | 121 |
スキル
サポートスキル | 【攻撃力アップ】 装備者が敵撃破時/発動確率80% 装備者に30%の攻撃力↑(3T/無制限) |
霊界案内人 ぼたん
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1011 |
体力 | 400 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 175 |
妖力 | 525 |
素早さ | 111 |
スキル
サポートスキル | 【妖力アップ】 WAVE開始時/発動確率100% 装備者を含む味方縦一列に15%の妖力↑(3T/無制限) |
霊界公子 コエンマ(青年)
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1012 |
体力 | 550 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 325 |
妖力 | 300 |
素早さ | 120 |
スキル
サポートスキル | 【復活】 装備者ダウン時/発動確率100% 装備者に20%の体力を回復し復活(1回) |
愛しき祈り 雪菜
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1011 |
体力 | 550 |
攻撃力 | 200 |
防御力 | 325 |
妖力 | 200 |
素早さ | 119 |
スキル
サポートスキル | 【体力回復】 装備者の体力が30%以下/発動確率100% 装備者に30%の体力回復(1回) |
勝負の美学 左京
ステータス
属性 | ![]() |
タイプ | ![]() |
総合力 | 1012 |
体力 | 500 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 250 |
妖力 | 400 |
素早さ | 126 |
スキル
サポートスキル | 【防御力ダウン】 装備者に弱体効果がかかった時/発動確率100% 敵前列に28%の防御力ダウン(3T/無制限) |
(C)2018 Appirits All rights reserved.